2014年曲陽縣一中、永寧中學(xué)教師招聘技能測試成績
2014年05月13日 14:31
來源:本站原創(chuàng)
2014年曲陽縣一中、永寧中學(xué)教師招聘技能測試成績
信息技術(shù)技能測試成績 | |||
序號 | 姓名 | 技能測試 | |
w661 | 陳含 | 90 | |
w125 | 程欣 | 83 | |
w599 | 趙莎 | 86 | |
美術(shù)技能測試成績 | |||
報名順序號 | 姓名 | 技能成績 | |
w151 | 白婭 | 241 | |
w606 | 陳晨 | 265 | |
w512 | 陳騰 | 246 | |
74 | 高唐浩怡 | 267 | |
68 | 賈萌 | 261 | |
59 | 李佳微 | 269 | |
w87 | 李曉寒 | 244 | |
w214 | 劉凱 | 256 | |
w688 | 劉琳娜 | 268 | |
84 | 劉亞 | 244 | |
w150 | 呂丹陽 | 271 | |
55 | 馬新園 | 270 | |
w807 | 馬子微 | 244 | |
w477 | 牛云娜 | 251 | |
w685 | 齊萌 | 254 | |
w110 | 宿天歌 | 261 | |
w409 | 田東霞 | 249 | |
58 | 吳浩強(qiáng) | 254 | |
66 | 相雪靜 | 266 | |
w237 | 邢東梅 | 264 | |
w70 | 閆鵬林 | 256 | |
w525 | 張雪芳 | 272 | |
w740 | 張穎 | 245 | |
w117 | 鄭恬 | 260 | |
聲樂技能測試成績 | |||
專業(yè)準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 總分 | |
22 | 安敬華 | 94.00 | |
29 | 甄林濤 | 89.67 | |
30 | 李小蒙 | 96.00 | |
33 | 趙丹丹 | 87.00 | |
w147 | 孫龍坤 | 98.00 | |
w401 | 李晨美 | 92.00 | |
w438 | 孟山山 | 95.00 | |
w500 | 張曼瑤 | 92.00 | |
w531 | 李嚴(yán) | 95.33 | |
w535 | 王洋 | 89.33 | |
w636 | 柴亞利 | 90.33 | |
w647 | 陳嬋嬋 | 92.33 | |
w760 | 易慧 | 92.33 | |
w766 | 劉淋玥 | 97.00 | |
w775 | 周俊峰 | 90.33 | |
器樂技能測試成績 | |||
專業(yè)準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 總分 | |
w610 | 張寧 | 82.17 | |
18 | 楊健 | 92.97 | |
17 | 劉飛 | 87.23 | |
w460 | 楊少坤 | 90 | |
舞蹈技能測試成績 | |||
專業(yè)準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 總分 | |
w590 | 苗燕 | 78.83 | |
w782 | 馬文霞 | 73.17 | |
w656 | 展?fàn)N | 93.93 | |
w159 | 白旭 | 90.53 | |
w95 | 吳恒 | 78.33 | |
15 | 馬凱 | 84.83 | |
w768 | 劉超 | 79.17 | |
w63 | 陳康 | 77.33 | |
體育技能測試成績 | |||
序號 | 姓名 | 專項(xiàng) | 總分 |
34 | 祁建博 | 健美操 | 52.14 |
102 | 劉帥 | 籃球 | 69.12 |
105 | 馬鐵鵬 | 健美操 | 25.23 |
110 | 劉東 | 籃球 | 88.99 |
111 | 李軒 | 排球 | 59.48 |
113 | 趙云飛 | 排球 | 77.82 |
w207 | 魏亞龍 | 排球 | 74.61 |
w224 | 吳金龍 | 健美操 | 32.35 |
w318 | 陳玲梅 | 健美操 | 22.42 |
w426 | 申園園 | 健美操 | 16.30 |
w472 | 韓甜 | 健美操 | 24.35 |
w481 | 范雪嬌 | 健美操 | 22.21 |
w53 | 谷小元 | 健美操 | 27.68 |
w533 | 任彪 | 籃球 | 57.17 |
w555 | 徐雷 | 健美操 | 4.43 |
w562 | 尹克龍 | 籃球 | 74.01 |
w578 | 耿曉珊 | 排球 | 74.80 |
w591 | 崔鵬宇 | 籃球 | 73.99 |
w592 | 劉葉 | 排球 | 43.00 |
w61 | 張蒙 | 健美操 | 28.96 |
w616 | 韓鳳 | 籃球 | 80.75 |
w617 | 程昂 | 籃球 | 70.08 |
w706 | 李繼航 | 籃球 | 74.54 |
w721 | 葛旭葉 | 籃球 | 74.42 |
w731 | 賀帥龍 | 籃球 | 57.12 |
w732 | 趙瑜倩 | 排球 | 46.34 |
w759 | 董宇 | 排球 | 3.62 |
w761 | 孫飛飛 | 排球 | 71.67 |
w80 | 張海濤 | 籃球 | 73.64 |
w801 | 王賀連 | 排球 | 70.36 |
w806 | 劉敬 | 籃球 | 81.50 |
w83 | 蘇小英 | 籃球 | 61.10 |
w84 | 劉榮然 | 健美操 | 28.08 |
912 | 楊金龍 | 健美操 | 72.89 |
913 | 周靖穎 | 健美操 | 71.48 |
相關(guān)新聞:
頻道欄目
信息資訊
通知公告
頻道推薦
- 曲陽縣老干部十九大精神宣講團(tuán)到走進(jìn)曲陽一中
- 曲陽一中召開“嚴(yán)明組織紀(jì)律 改進(jìn)工作作風(fēng)”動
- 縣領(lǐng)導(dǎo)李銀峰到曲陽一中進(jìn)行調(diào)研
- 曲陽一中黨支部舉行學(xué)習(xí)十九大精神知識競賽
- 熱烈祝賀曲陽一中女排躋身省前八強(qiáng)!
- 曲陽一中緊急招聘數(shù)學(xué)教師2名
- 分享經(jīng)驗(yàn),提升水平,再創(chuàng)輝煌
- 曲陽一中2017級新生軍訓(xùn)紀(jì)實(shí)
- 曲陽一中創(chuàng)省級文明縣城,建省級文明校園系列活動
- 曲陽一中創(chuàng)省級文明縣城,建省級文明校園系列活動